Einsätze
Datum | Titel | Einsatztyp | Ort | |
---|---|---|---|---|
18.05.2022 - 15:24 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
17.05.2022 - 13:10 Uhr | Brandmeldeanlage Tunnel | B BMA | Unterpfaffenhofen |
|
17.05.2022 - 12:34 Uhr | Amtshilfe für Polizei | THL 1 | Gilching |
|
15.05.2022 - 17:05 Uhr | Person in Wohnung | P Wohnung | Gilching |
|
13.05.2022 - 12:00 Uhr | Ukraine Hilfe | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
11.05.2022 - 15:36 Uhr | Kind in PKW eingeschlossen | THL 1 | Gilching |
|
11.05.2022 - 11:15 Uhr | Straße reinigen | THL 1 | Gilching |
|
10.05.2022 - 21:02 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
10.05.2022 - 14:26 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Gilching |
|
10.05.2022 - 13:12 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Gilching |
|
09.05.2022 - 13:05 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
08.05.2022 - 13:29 Uhr | Kellerbrand | B 3 | Weßling |
|
08.05.2022 - 08:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
05.05.2022 - 02:42 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
03.05.2022 - 20:02 Uhr | Blitzeinschlag | Unwetter | Gilching |
|
01.05.2022 - 14:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Hilfe / Sonstiges | Etterschlag |
|
01.05.2022 - 12:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
30.04.2022 - 12:30 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
28.04.2022 - 15:27 Uhr | Rettung Person eingeklemmt | THL 3 | Gilching |
|
27.04.2022 - 18:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
25.04.2022 - 13:28 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
24.04.2022 - 09:47 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
23.04.2022 - 19:58 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
22.04.2022 - 18:40 Uhr | Personenrettung mit DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
21.04.2022 - 21:35 Uhr | Ast droht zu abzubrechen | Unwetter | Gilching |
|
21.04.2022 - 14:25 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
20.04.2022 - 01:15 Uhr | Personenrettung über DLK | P Rettung aus Höhen und Tiefen | Hochstadt |
|
20.04.2022 - 01:13 Uhr | Straße reinigen klein | THL 1 | Gilching |
|
19.04.2022 - 13:55 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
19.04.2022 - 03:10 Uhr | Person unter Zug | P Zug | Gilching |
|
16.04.2022 - 21:30 Uhr | Sicherheitswache | Brandsicherheitsdienst | Gilching |
|
12.04.2022 - 10:37 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
11.04.2022 - 02:15 Uhr | Verkehrsabsicherung | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
09.04.2022 - 08:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
07.04.2022 - 13:13 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Oberpfaffenhofen |
|
05.04.2022 - 09:45 Uhr | Brand Wohnung | B BMA | Gilching |
|
04.04.2022 - 21:25 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Alling |
|
04.04.2022 - 12:54 Uhr | Gasaustritt im Freien | Gasaustritt | Alling |
|
03.04.2022 - 20:17 Uhr | Wohnung sichern | THL 1 | Gilching |
|
03.04.2022 - 16:17 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
02.04.2022 - 16:57 Uhr | Gefahrstoffaustritt | Gasaustritt | Biburg |
|
02.04.2022 - 14:00 Uhr | Ukraine Hilfe | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
02.04.2022 - 09:55 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
02.04.2022 - 03:12 Uhr | Brand Wohnung | B 3 | Gilching |
|
28.03.2022 - 10:51 Uhr | Privater Rauchmelder | B 2 | Gilching |
|
25.03.2022 - 09:05 Uhr | Gefahrstoffaustritt | THL Chemie | Andechs |
|
21.03.2022 - 08:05 Uhr | Brand PKW | B 2 | Geisenbrunn |
|
15.03.2022 - 17:17 Uhr | BMA Galerie Gilching | B BMA | Gilching |
|
15.03.2022 - 08:25 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
13.03.2022 - 11:30 Uhr | Aufbau Erstaufnahmeeinrichtung | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
12.03.2022 - 12:00 Uhr | Flüchtlingshilfe | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
11.03.2022 - 20:16 Uhr | Drehleiterrettung | Rettungskorb | Gilching |
|
11.03.2022 - 09:57 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
09.03.2022 - 21:12 Uhr | Brand Wohnung | B 3 Person | Gilching |
|
09.03.2022 - 12:50 Uhr | Wohnung verschließen | THL 1 | Gilching |
|
08.03.2022 - 20:28 Uhr | Brand Hybrid-PKW | B 2 | Gilching |
|
05.03.2022 - 14:13 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
04.03.2022 - 00:19 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
23.02.2022 - 01:40 Uhr | Amtshilfe Polizei | THL 1 | Gilching |
|
22.02.2022 - 10:25 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
18.02.2022 - 05:09 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
17.02.2022 - 19:43 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
17.02.2022 - 15:30 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
12.02.2022 - 01:05 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
11.02.2022 - 10:30 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
07.02.2022 - 07:30 Uhr | VU mehrere PKW | THL 1 | Gilching |
|
06.02.2022 - 23:27 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
06.02.2022 - 17:57 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
06.02.2022 - 17:15 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
06.02.2022 - 14:40 Uhr | VU PKW | THL 1 | Gilching |
|
05.02.2022 - 17:59 Uhr | Brand Landwirschaftliche Scheune | B 4 | Gilching |
|
26.01.2022 - 08:22 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
25.01.2022 - 02:22 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
12.01.2022 - 19:06 Uhr | Verkehrsunfall A96 | THL 1 | Gilching |
|
10.01.2022 - 14:38 Uhr | Brand Kamin | B 2 | Gilching |
|
09.01.2022 - 04:52 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
04.01.2022 - 21:22 Uhr | Brand mit Person in Gefahr | B 3 Person | Gilching |
|
04.01.2022 - 13:02 Uhr | Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
03.01.2022 - 15:44 Uhr | Brandnachschau | B 1 | Gilching |
|
02.01.2022 - 17:59 Uhr | Brand Mülleimer | B 1 | Gilching |
|
01.01.2022 - 16:45 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
Alarmierungen pro Monat
Alarmierungen nach Wochentag
Alarmzeiten
Einsatzdauer
Gesamtdauer: 126.5 Stunden
Häufigkeit der Einsatzarten
Brand: 23
Brandsicherheitsdienst BSD: 1
Technische Hilfeleistung THL: 47
Sonstige: 10
Summe: 81
Brandsicherheitsdienst BSD: 1
Technische Hilfeleistung THL: 47
Sonstige: 10
Summe: 81
Einsätze nach Ort
Gilching: 69
Oberpfaffenhofen: 3
Alling: 2
Geisenbrunn: 1
Andechs: 1
Biburg: 1
Hochstadt: 1
Etterschlag: 1
Weßling: 1
Unterpfaffenhofen: 1
Oberpfaffenhofen: 3
Alling: 2
Geisenbrunn: 1
Andechs: 1
Biburg: 1
Hochstadt: 1
Etterschlag: 1
Weßling: 1
Unterpfaffenhofen: 1
Einsatzhäufigkeit der Fahrzeuge
10/1: 5630/1: 35
40/1: 29
41/1: 25
11/1: 23
55/1: 11
23/1: 9
14/1: 9
67/1: 7
61/1: 6
VSA: 6