Einsätze
Datum | Titel | Einsatztyp | Ort | |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 - 22:58 Uhr | Gefahrstoff im Gebäude | Geruch | Gilching |
|
26.12.2020 - 20:27 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
26.12.2020 - 00:10 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
24.12.2020 - 14:27 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
19.12.2020 - 12:26 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
17.12.2020 - 12:12 Uhr | PKW Brand | B 2 | Gilching |
|
15.12.2020 - 22:48 Uhr | Wasser im Keller | THL 1 | Gilching |
|
13.11.2020 - 09:15 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
09.11.2020 - 11:42 Uhr | Rauchmelder Hausnotruf | B BMA | Gilching |
|
06.11.2020 - 16:22 Uhr | Verkehrsabsicherung nach VU | THL 1 | Wörthsee |
|
05.11.2020 - 10:54 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
05.11.2020 - 07:45 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
03.11.2020 - 10:42 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
29.10.2020 - 11:36 Uhr | Brandmeldeung KiGa | B BMA | Gilching |
|
23.10.2020 - 13:47 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
21.10.2020 - 07:38 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
17.10.2020 - 12:05 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
16.10.2020 - 14:40 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
11.10.2020 - 09:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Brandsicherheitsdienst | Gilching |
|
08.10.2020 - 13:26 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
05.10.2020 - 06:51 Uhr | VU mit umgestürztem LKW | THL 2 | Gilching |
|
04.10.2020 - 09:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Brandsicherheitsdienst | Gilching |
|
03.10.2020 - 09:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Brandsicherheitsdienst | Gilching |
|
03.10.2020 - 03:29 Uhr | Gasgeruch im Haus | Geruch | Gilching |
|
02.10.2020 - 09:02 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Unterbrunn |
|
01.10.2020 - 17:11 Uhr | VU mehrere PKW | THL 2 | Gilching |
|
30.09.2020 - 12:31 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
29.09.2020 - 13:39 Uhr | Rettung Kleintier | THL 1 | Gilching |
|
29.09.2020 - 07:39 Uhr | VU mehrere PKW, Person eingeklemmt | THL 3 | Weßling |
|
29.09.2020 - 07:11 Uhr | Rettung Kleintier | THL 1 | Gilching |
|
28.09.2020 - 13:03 Uhr | Wasserschaden im Gebäude | THL 1 | Gilching |
|
26.09.2020 - 16:11 Uhr | Sturmschaden | Unwetter | Gilching |
|
26.09.2020 - 13:58 Uhr | Sturmschaden | Unwetter | Gilching |
|
25.09.2020 - 19:52 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
23.09.2020 - 01:14 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
22.09.2020 - 04:43 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Alling |
|
21.09.2020 - 22:53 Uhr | VU mit LKW | THL 2 | Gilching |
|
21.09.2020 - 15:35 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
20.09.2020 - 19:10 Uhr | Brand Mülleimer | B 1 | Gilching |
|
18.09.2020 - 09:12 Uhr | Brandmeldeanlage | B 1 | Oberpfaffenhofen |
|
17.09.2020 - 03:42 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
16.09.2020 - 19:17 Uhr | Wasserschaden im Gebäude | THL 1 | Gilching |
|
03.09.2020 - 00:17 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | THL 2 | München |
|
01.09.2020 - 20:08 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
01.09.2020 - 01:07 Uhr | Wasserschaden im Gebäude | THL 1 | Gilching |
|
31.08.2020 - 23:56 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
31.08.2020 - 19:08 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
26.08.2020 - 09:46 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | B 1 | Gilching |
|
24.08.2020 - 09:56 Uhr | THL Chemie PKW/LKW | THL Chemie | Pöcking |
|
22.08.2020 - 19:30 Uhr | VU mit Motorrad | THL 1 | Gilching |
|
21.08.2020 - 19:17 Uhr | Brand mit Person in Gefahr | B 3 Person | Gilching |
|
21.08.2020 - 15:14 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Unterpfaffenhofen |
|
19.08.2020 - 15:49 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
18.08.2020 - 12:58 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
14.08.2020 - 23:29 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
13.08.2020 - 16:15 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
13.08.2020 - 00:30 Uhr | Brandgeruch im Freien | B 1 | Gilching |
|
12.08.2020 - 17:16 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
11.08.2020 - 05:39 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
10.08.2020 - 10:26 Uhr | Person in Aufzug akut | P Aufzug | Gilching |
|
09.08.2020 - 21:00 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
09.08.2020 - 06:17 Uhr | VU Person eingeklemmt | P eingeklemmt | Gilching |
|
08.08.2020 - 23:55 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
07.08.2020 - 16:49 Uhr | Brand Wohnung | B 3 Person | Gilching |
|
06.08.2020 - 09:27 Uhr | Sonstige Hilfe | Erkundung | Gilching |
|
05.08.2020 - 18:36 Uhr | Kind in PKW | THL 1 | Gilching |
|
04.08.2020 - 00:25 Uhr | Amtshilfe | THL 1 | Gilching |
|
31.07.2020 - 16:15 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
30.07.2020 - 14:31 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
30.07.2020 - 01:22 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
27.07.2020 - 10:25 Uhr | Personenrettung mit DLK | P Rettung aus Höhen und Tiefen | Biburg |
|
25.07.2020 - 19:50 Uhr | VU mit Motorrad | THL 1 | Gilching |
|
25.07.2020 - 12:16 Uhr | VU mehrere PKW | THL 1 | Unterpfaffenhofen |
|
23.07.2020 - 17:19 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gauting |
|
23.07.2020 - 08:40 Uhr | Schwerer VU mit Motorrad | THL 1 | Gilching |
|
17.07.2020 - 12:58 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
13.07.2020 - 21:47 Uhr | VU mit Motorrad | THL 1 | Gilching |
|
13.07.2020 - 20:33 Uhr | Transporter in Unterführung | THL 1 | Gilching |
|
13.07.2020 - 17:45 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | THL 1 | Gilching |
|
13.07.2020 - 16:17 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
11.07.2020 - 05:38 Uhr | Undichtes Dach | THL 1 | Gilching |
|
09.07.2020 - 18:40 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude | B 3 | Gilching |
|
07.07.2020 - 02:48 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
05.07.2020 - 13:06 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
29.06.2020 - 20:27 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
29.06.2020 - 17:09 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
28.06.2020 - 06:00 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
24.06.2020 - 18:15 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
21.06.2020 - 09:00 Uhr | Absicherung Patrozinium | B 1 | Gilching |
|
15.06.2020 - 19:50 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
10.06.2020 - 12:59 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
07.06.2020 - 07:51 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
06.06.2020 - 11:04 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
31.05.2020 - 20:18 Uhr | Brand Scheune | B 3 | Holzhausen |
|
27.05.2020 - 13:20 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
27.05.2020 - 12:34 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
26.05.2020 - 18:30 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Etterschlag |
|
23.05.2020 - 16:34 Uhr | Kleintierrettung | THL 1 | Gilching |
|
23.05.2020 - 11:42 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
22.05.2020 - 08:36 Uhr | VU mit PKW / LKW | THL 2 | Gilching |
|
19.05.2020 - 19:32 Uhr | Wasserrohrbruch | THL 1 | Gilching |
|
15.05.2020 - 13:51 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
15.05.2020 - 10:06 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
09.05.2020 - 23:05 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
03.05.2020 - 17:08 Uhr | Tier Rettung Kleintier | Hilfe / Sonstiges | Gilching |
|
28.04.2020 - 09:12 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
27.04.2020 - 11:51 Uhr | Wasserschaden klein | THL 1 | Gilching |
|
27.04.2020 - 11:40 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
24.04.2020 - 21:28 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
15.04.2020 - 22:20 Uhr | Brand Freifläche | B 1 | Gilching |
|
14.04.2020 - 17:13 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
08.04.2020 - 22:43 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
08.04.2020 - 19:02 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
08.04.2020 - 14:34 Uhr | Auslaufender Benzin | THL 1 | Gilching |
|
08.04.2020 - 12:53 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
08.04.2020 - 05:11 Uhr | Brand am Gebäude | B 3 | Gilching |
|
07.04.2020 - 15:51 Uhr | Waldbrand größer 1.000m² | B Wald | Herrsching a. Ammersee |
|
05.04.2020 - 11:00 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
03.04.2020 - 00:02 Uhr | Wohnung verschließen | THL 1 | Gilching |
|
01.04.2020 - 23:19 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
01.04.2020 - 18:22 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
29.03.2020 - 09:40 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
27.03.2020 - 20:35 Uhr | Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Gilching |
|
27.03.2020 - 17:53 Uhr | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Gilching |
|
26.03.2020 - 18:37 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
25.03.2020 - 22:41 Uhr | VU eCall | THL 3 | Gilching |
|
24.03.2020 - 14:36 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Wörthsee |
|
21.03.2020 - 14:45 Uhr | Brand am Gebäude | B 3 | Gilching |
|
17.03.2020 - 22:33 Uhr | Geruch nach Gas | Geruch | Alling |
|
15.03.2020 - 20:37 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Weßling |
|
15.03.2020 - 20:16 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
15.03.2020 - 02:44 Uhr | Privater Rauchmelder | B BMA | Gilching |
|
12.03.2020 - 17:27 Uhr | Ölspur | THL 1 | Gilching |
|
11.03.2020 - 06:47 Uhr | VU mit LKW | THL 2 | Gilching |
|
10.03.2020 - 15:26 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
10.03.2020 - 14:21 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
08.03.2020 - 19:20 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
05.03.2020 - 14:07 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
04.03.2020 - 17:17 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
04.03.2020 - 03:02 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
29.02.2020 - 11:57 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Gilching |
|
28.02.2020 - 13:30 Uhr | Unwetter | Unwetter | Gilching |
|
28.02.2020 - 12:06 Uhr | Wasserschaden | THL 1 | Gilching |
|
27.02.2020 - 14:31 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Oberpfaffenhofen |
|
26.02.2020 - 07:16 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
22.02.2020 - 12:00 Uhr | VU mit PKW | THL 2 | Gilching |
|
20.02.2020 - 11:27 Uhr | Dringende Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
18.02.2020 - 19:35 Uhr | Medizinische Erstversorgung | Medizinische Erstversorgung | Gilching |
|
18.02.2020 - 19:26 Uhr | Kaminbrand | B 2 | Gilching |
|
16.02.2020 - 16:48 Uhr | Brand Wohnung | B 3 | Gilching |
|
14.02.2020 - 23:06 Uhr | Person unter Zug | P Zug | Gilching |
|
14.02.2020 - 15:00 Uhr | Sicherheitswache | Brandsicherheitsdienst | Gilching |
|
14.02.2020 - 13:00 Uhr | Person in Aufzug | P Aufzug | Gilching |
|
13.02.2020 - 19:00 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | Gilching |
|
11.02.2020 - 09:44 Uhr | Erkundung Sturmschaden | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 14:50 Uhr | Absturzgefährdete Teile | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 13:38 Uhr | Baum droht zu fallen. | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 09:55 Uhr | Umgestürzter Baum | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 09:55 Uhr | Abgerissenes Verkehrsschild | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 09:34 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 08:20 Uhr | Umgestürzter Baum | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 08:10 Uhr | Baum droht zu fallen | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 07:30 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 06:35 Uhr | Bauzaun sichern | Unwetter | Gilching |
|
10.02.2020 - 06:23 Uhr | Gegenstand droht zu fallen | Unwetter | Gilching |
|
07.02.2020 - 08:17 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Gilching |
|
06.02.2020 - 07:01 Uhr | Personenrettung über DLK | Rettungskorb | Oberpfaffenhofen |
|
05.02.2020 - 09:58 Uhr | Amtshilfe Zoll | THL 1 | Gilching |
|
04.02.2020 - 14:18 Uhr | Brand Wohnung, Person in Gefahr | B 3 Person | Gilching |
|
03.02.2020 - 17:57 Uhr | Gasgeruch im Freien | Geruch | Gilching |
|
31.01.2020 - 09:18 Uhr | Brandgeruch im Kindergarten | B 3 | Gilching |
|
30.01.2020 - 09:08 Uhr | Brandgeruch im Kindergarten | B BMA | Gilching |
|
26.01.2020 - 18:44 Uhr | Brand Kamin | B 2 | Gilching |
|
26.01.2020 - 09:05 Uhr | Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
25.01.2020 - 13:20 Uhr | Erkundung, Baukran droht umzufallen | Erkundung | Gilching |
|
24.01.2020 - 12:02 Uhr | Brand PKW | B 2 | Unterpfaffenhofen |
|
21.01.2020 - 15:18 Uhr | Person Eingeklemmt / reanimationspflichtig | P eingeklemmt | Gilching |
|
19.01.2020 - 04:21 Uhr | Person über DLK / Hubschrauberlandung | Rettungskorb | Gilching |
|
18.01.2020 - 12:18 Uhr | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | THL 3 | Gilching |
|
13.01.2020 - 19:40 Uhr | Kleintierrettung | B 1 | Gilching | |
06.01.2020 - 14:54 Uhr | Wohnungsöffnung | P Wohnung | Gilching |
|
Alarmierungen pro Monat
Alarmierungen nach Wochentag
Alarmzeiten
Einsatzdauer
Gesamtdauer: 112.27 Stunden
Häufigkeit der Einsatzarten
Brand: 51
Brandsicherheitsdienst BSD: 4
Technische Hilfeleistung THL: 121
Sonstige: 5
Summe: 181
Brandsicherheitsdienst BSD: 4
Technische Hilfeleistung THL: 121
Sonstige: 5
Summe: 181
Einsätze nach Ort
Gilching: 157
Oberpfaffenhofen: 7
Unterpfaffenhofen: 3
Weßling: 2
Alling: 2
Wörthsee: 2
Herrsching a. Ammersee: 1
Etterschlag: 1
Holzhausen: 1
Gauting: 1
Biburg: 1
Pöcking: 1
München: 1
Unterbrunn: 1
Oberpfaffenhofen: 7
Unterpfaffenhofen: 3
Weßling: 2
Alling: 2
Wörthsee: 2
Herrsching a. Ammersee: 1
Etterschlag: 1
Holzhausen: 1
Gauting: 1
Biburg: 1
Pöcking: 1
München: 1
Unterbrunn: 1
Einsatzhäufigkeit der Fahrzeuge
10/1: 14330/1: 68
41/1: 68
40/1: 65
11/1: 24
67/1: 20
61/1: 18
VSA: 18
55/1: 18
23/1: 17
14/1: 4
MZA: 1